服务热线:86-021-58951091手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
产品展示
德国Elektrophysik 测厚仪FH 7200高速低误差

笃挚仪器(上海)有限公司经过多年的经营建立了完善的产品体系。通过传统渠道和互联网渠道相结合的方式,形成了完整的营销脉络,使贸易方式更加高效丰富。上海量博实业有限公司把优质服务视为企业的生命,为使广大用户享受完整的配套服务, 完善的技术咨询及*的售后服务, 多年来产品服务不断升级,得到广大用户的*好评?。』队蠹依次颐枪臼档乜疾?!
笃挚仪器技术服务部与汇聚资源的合作制造工厂一起,以其对计量及实验技术的专注和专业,致力于在质量检测领域,为客户提供区域化和化的广泛而的服务,确保操作和维护仪器的总体有效性和成本*化,增强您测量和检测的可靠性和性能。
- 软件系统扩展
- 精度校准
- 年度保养计划
- 应用技能培训
- 检测与编程
- 检测仪器
- 技术咨询服务与支持


德国Elektrophysik 测厚仪FH 7200高速低误差
| 测量范围 | 测量误差* | |
| FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3um+1%读值) |
| 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) | |
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | |
| FH10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | |
| 0-10.0mm用6mm钢球测 | 1-6mm:±(20um+1%读值) | |
| 6-10mm:±(1.5%读值) | ||
| 0-10.0mm用9mm钢球测 | 1-10mm:±(20um+1%读值) | |
| 低范围分辨率 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) | |
| 重复性 | 优于±(1um+0.5%读值) | |
| 测量原理 | 静磁原理 | |
| 速度 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可?。?/td> | |
| 数据存储 | 240,000个(7200 FHzui多100,000个) | |
| 校准模式 | 出厂设置,零校准,多达4点校准 | |
| 测量单位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
| 统计图表 | 数字,趋势图,柱状图(仅限7400 FH) | |
| 接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
| 操作温度 | -10℃~ +60℃(保存温度-20℃~ +80℃) | |
| 体积/重量 | 153mmx 89mm x 32mm / 310g | |
| 供电 | 4 x AA(LR06)电池,或可选电源(90-240V / 48-62Hz) | |


