服务热线:86-021-58951091手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
产品展示
MiniTest FH7200基础款壁厚仪
| 测量范围 | 测量误差* | |
| FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3um+1%读值) |
| 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) | |
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | |
| FH10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | |
| 0-10.0mm用6mm钢球测 | 1-6mm:±(20um+1%读值) | |
| 6-10mm:±(1.5%读值) | ||
| 0-10.0mm用9mm钢球测 | 1-10mm:±(20um+1%读值) | |
| 低范围分辨率 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) | |
| 重复性 | 优于±(1um+0.5%读值) | |
| 测量原理 | 静磁原理 | |
| 速度 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可?。?/span> | |
| 数据存储 | 240,000个(7200 FH多100,000个) | |
| 校准模式 | 出厂设置,零校准,多达4点校准 | |
| 测量单位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
| 统计图表 | 数字,趋势图,柱状图(仅限7400 FH) | |
| 接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
| 操作温度 | -10℃ ~ +60℃(保存温度-20℃ ~ +80℃ ) | |
| 体积/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
| 供电 | 4 x AA(LR06)电池,或可选电源(90-240V / 48-62Hz) | |
标准配件 : 推荐配件
-主机和可选探头 -数据打印机MiniPrint7000含充电器
-校准钢珠 -打印机连接线
-操作说明CD -NiMH蓄电池快速充电器
-速查卡 -脚踏开关
-4节AA电池 -MSOFT7000数据传输软件
-塑料手提箱
-橡胶保护套

笃挚仪器(上海)有限公司是德国菲希尔Fischer测厚仪,德国Elektrophysik(EPK)公司测厚仪,英国易高测厚仪,英国泰勒Taylor Hobson粗糙度仪、轮廓仪、圆度仪、圆柱度仪等的代理商,咨询查看更多规格和配置的更详细介绍。笃挚公司将以优质产品、优势价格、真诚服务,为您提供性价比的解决方案。


